Read More +
DIVISION | TEAM | CITY | STADIUM (CAPACITY) | FOUNDED |
East | Atlanta Braves | Cumberland, GA | SunTrust Park (41,500) | 1871 (NA) / 1876 (NL) |
East | Miami Marlins | Miami, FL | Marlins Park (36,742) | 1993 |
East | New York Mets | New York City, NY | Citi Field (41,922) | 1962 |
East | Philadelphia Phillies | Philadelphia, PA | Citizens Bank Park (43,651) | 1883 |
East | Washington Nationals | Washington, D.C. | Nationals Park (41,313) | 1969 |
Central | Chicago Cubs | Chicago, IL | Wrigley Field (41,268) | 1874 (NA) / 1876 (NL) |
Central | Cincinnati Reds | Cincinnati, OH | Great American Ball Park (42,319) | 1881 (AA) / 1890 (NL) |
Central | Milwaukee Brewers | Milwaukee, WI | Miller Park (41,900) | 1969 (AL) / 1998 (NL) |
Central | Pittsburgh Pirates | Pittsburgh, PA | PNC Park (38,362) | 1882 (AA) / 1887 (NL) |
Central | St. Louis Cardinals | St. Louis, MO | Busch Stadium (43,975) | 1882 (AA) / 1892 (NL) |
West | Arizona Diamondbacks | Phoenix, AZ | Chase Field (48,519) | 1998 |
West | Colorado Rockies | Denver, CO | Coors Field (50,398) | 1993 |
West | Los Angeles Dodgers | Los Angeles, CA | Dodger Stadium (56,000) | 1884 (AA) / 1890 (NL) |
West | San Diego Padres | San Diego, CA | Petco Park (40,162) | 1969 |
West | San Francisco Giants | San Francisco, CA | AT&T Park (41,915) | 1883 |
Read Less –